|
|  |
|
Movers by Index
|
 |
|
1 YEAR
 |
|
| VALUE | 5,620.79 |
| CHANGE | -19.78 |
| % CHANGE | -0.35 |
| TIME | 07:43 |
| TOTAL MEMBERS | 102 |
| UP | 55 |
| DOWN | 45 |
| UNCHANGED | 2 |
|
| INDEX PROFILE
The FTSE 100 Index is a capitalization-weighted index of the 100 most highly capitalized companies traded on the London Stock Exchange. The equities use an investibility weighting in the index calculation. The index was developed with a base level of 1000 as of January 3, 1984. * Please see UKEDA100 Index andFTPTP100 Index for the official FTSE 100 Index Dividend Yield and P/E Ratio. * |
|
|
|
|
|
 |  |  |  |  | Time |
| 3I GROUP PLC | 277.90 | 2.80 | 1.02 | 2,060,235 | 07:40 |
| ADMIRAL GROUP | 1,244.00 | 4.00 | 0.32 | 89,892 | 07:41 |
| AGGREKO PLC | 1,099.00 | 16.00 | 1.48 | 683,736 | 07:39 |
| ALLIANCE TRUST | 335.30 | 0.30 | 0.09 | 303,700 | 07:42 |
| AMEC PLC | 778.00 | 5.00 | 0.65 | 623,193 | 07:42 |
| ANGLO AMER PLC | 2,689.50 | -20.50 | -0.76 | 2,799,269 | 07:42 |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,031.00 | 12.00 | 1.18 | 1,879,830 | 07:42 |
| ARM HOLDINGS | 228.00 | -2.60 | -1.13 | 3,470,621 | 07:41 |
| ASSOC BRIT FOODS | 967.00 | 2.50 | 0.26 | 172,807 | 07:42 |
| ASTRAZENECA PLC | 2,923.50 | -26.50 | -0.90 | 1,270,536 | 07:42 |
| AUTONOMY CORP | 1,713.00 | 5.00 | 0.29 | 152,541 | 07:39 |
| AVIVA PLC | 396.70 | 2.20 | 0.56 | 3,119,581 | 07:41 |
| BAE SYSTEMS PLC | 376.30 | -0.10 | -0.03 | 3,049,057 | 07:42 |
| BARCLAYS PLC | 343.25 | -4.60 | -1.32 | 20,608,832 | 07:41 |
| BG GROUP PLC | 1,185.50 | -10.00 | -0.84 | 3,878,663 | 07:42 |
| BHP BILLITON PLC | 2,208.50 | -39.00 | -1.74 | 4,428,546 | 07:41 |
| BP PLC | 622.60 | -2.30 | -0.37 | 10,689,443 | 07:42 |
| BRIT AIRWAYS PLC | 230.20 | -1.20 | -0.52 | 4,213,043 | 07:40 |
| BRIT AMER TOBACC | 2,253.00 | 18.00 | 0.81 | 1,296,915 | 07:41 |
| BRIT LAND CO PLC | 460.70 | -2.30 | -0.50 | 688,394 | 07:42 |
| BRITISH SKY BROA | 565.50 | 1.00 | 0.18 | 2,320,371 | 07:42 |
| BT GROUP PLC | 122.50 | 3.30 | 2.77 | 15,917,061 | 07:40 |
| BUNZL PLC | 709.50 | 2.00 | 0.28 | 222,459 | 07:33 |
| BURBERRY GROUP | 690.00 | 1.00 | 0.15 | 300,485 | 07:40 |
| CABLE & WIRELESS | 142.70 | 1.90 | 1.35 | 3,313,426 | 07:39 |
| CAIRN ENERGY | 374.80 | 3.40 | 0.92 | 1,524,760 | 07:42 |
| CAPITA GROUP PLC | 731.00 | 9.00 | 1.25 | 468,324 | 07:32 |
| CARNIVAL PLC | 2,607.00 | -7.00 | -0.27 | 383,993 | 07:41 |
| CENTRICA PLC | 289.20 | 2.30 | 0.80 | 3,237,456 | 07:40 |
| COBHAM PLC | 250.20 | 1.00 | 0.40 | 848,672 | 07:42 |
| COMPASS GROUP | 506.50 | 1.50 | 0.30 | 986,348 | 07:39 |
| DIAGEO PLC | 1,095.00 | 2.00 | 0.18 | 1,291,864 | 07:41 |
| EURASIAN NATURAL | 1,121.00 | -19.00 | -1.67 | 418,813 | 07:42 |
| EXPERIAN PLC | 633.50 | -3.00 | -0.47 | 637,111 | 07:38 |
| FRESNILLO PLC | 846.50 | -20.50 | -2.36 | 265,209 | 07:40 |
| G4S PLC | 283.20 | 0.90 | 0.32 | 1,603,983 | 07:39 |
| GLAXOSMITHKLINE | 1,250.50 | -4.50 | -0.36 | 2,618,966 | 07:42 |
| HAMMERSON PLC | 390.50 | -0.50 | -0.13 | 728,095 | 07:39 |
| HOME RETAIL GROU | 272.70 | 4.90 | 1.83 | 6,691,250 | 07:41 |
| HSBC HLDGS PLC | 698.60 | -7.50 | -1.06 | 7,009,529 | 07:42 |
| ICAP PLC | 374.40 | 4.00 | 1.08 | 1,571,645 | 07:42 |
| IMPERIAL TOBACCO | 2,108.00 | 9.00 | 0.43 | 563,752 | 07:41 |
| INMARSAT PLC | 760.00 | -0.50 | -0.07 | 706,842 | 07:37 |
| INTERCONTINENTAL | 980.00 | 6.50 | 0.67 | 328,818 | 07:42 |
| INTERTEK GROUP | 1,378.00 | 25.00 | 1.85 | 127,940 | 07:42 |
| INTL POWER PLC | 331.30 | -1.30 | -0.39 | 1,681,966 | 07:42 |
| INVENSYS PLC | 339.50 | -2.30 | -0.67 | 909,791 | 07:39 |
| JOHNSON MATTHEY | 1,718.00 | -2.00 | -0.12 | 113,120 | 07:39 |
| KAZAKHMYS PLC | 1,510.00 | -35.00 | -2.27 | 1,085,907 | 07:42 |
| KINGFISHER PLC | 221.80 | 5.10 | 2.35 | 12,785,744 | 07:42 |
| LAND SECURITIES | 673.00 | 5.50 | 0.82 | 979,060 | 07:42 |
| LEGAL & GEN GRP | 79.70 | 0.10 | 0.13 | 6,155,391 | 07:40 |
| LIBERTY INTL PLC | 481.30 | -2.10 | -0.43 | 874,897 | 07:43 |
| LLOYDS BANKING | 55.77 | 0.51 | 0.92 | 86,422,757 | 07:42 |
| LONDON STOCK EX | 735.50 | 10.00 | 1.38 | 609,828 | 07:42 |
| LONMIN PLC | 1,971.00 | -25.00 | -1.25 | 428,473 | 07:41 |
| MAN GROUP PLC | 248.30 | 0.30 | 0.12 | 4,644,202 | 07:42 |
| MARKS & SPENCER | 354.30 | 5.20 | 1.49 | 2,035,663 | 07:41 |
| NATIONAL GRID PL | 655.50 | -2.00 | -0.30 | 1,678,446 | 07:42 |
| NEXT PLC | 2,031.00 | 53.00 | 2.68 | 602,398 | 07:39 |
| OLD MUTUAL PLC | 121.40 | -2.20 | -1.78 | 10,639,239 | 07:40 |
| PEARSON PLC | 998.00 | -0.50 | -0.05 | 856,906 | 07:42 |
| PETROFAC LTD | 1,197.00 | 35.00 | 3.01 | 790,979 | 07:37 |
| PRUDENTIAL PLC | 538.50 | 4.00 | 0.75 | 7,571,438 | 07:42 |
| RANDGOLD RES LTD | 5,000.00 | -105.00 | -2.06 | 178,698 | 07:41 |
| RECKITT BENCKISE | 3,526.00 | 13.00 | 0.37 | 354,790 | 07:41 |
| REED ELSEVIER PL | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 1,083,713 | 07:40 |
| RESOLUTION | 73.90 | 0.40 | 0.54 | 6,100,628 | 07:41 |
| REXAM PLC | 292.10 | 3.40 | 1.18 | 1,069,813 | 07:42 |
| RIO TINTO PLC | 3,682.00 | -78.00 | -2.07 | 2,305,010 | 07:42 |
| ROLLS-ROYCE GROU | 565.50 | -3.50 | -0.62 | 1,251,708 | 07:42 |
| ROYAL BK SCOTLAN | 40.32 | -0.08 | -0.20 | 35,121,305 | 07:42 |
| ROYAL DUTCH SH-A | 1,922.00 | -5.00 | -0.26 | 1,254,627 | 07:42 |
| ROYAL DUTCH SH-B | 1,840.00 | -5.00 | -0.27 | 1,902,459 | 07:42 |
| RSA INSURANCE G | 125.00 | 0.80 | 0.64 | 2,111,281 | 07:38 |
| SABMILLER PLC | 1,898.00 | 1.00 | 0.05 | 1,261,897 | 07:42 |
| SAGE GROUP | 249.90 | 0.70 | 0.28 | 1,026,983 | 07:42 |
| SAINSBURY PLC | 337.40 | 1.20 | 0.36 | 1,297,414 | 07:41 |
| SCHRODERS PLC | 1,350.00 | -5.00 | -0.37 | 169,181 | 07:42 |
| SCHRODERS PLC-NV | 1,116.00 | -11.00 | -0.98 | 65,138 | 07:42 |
| SCOTTISH & SOUTH | 1,140.00 | 0.00 | 0.00 | 1,032,187 | 07:42 |
| SEGRO PLC | 332.00 | -3.10 | -0.93 | 611,804 | 07:41 |
| SERCO GROUP | 585.00 | 5.00 | 0.86 | 362,196 | 07:40 |
| SEVERN TRENT | 1,205.00 | 8.00 | 0.67 | 143,616 | 07:42 |
| SHIRE PLC | 1,461.00 | -6.00 | -0.41 | 465,727 | 07:39 |
| SMITH & NEPHEW | 679.50 | -16.00 | -2.30 | 2,464,010 | 07:39 |
| SMITHS GRP PLC | 1,067.00 | -1.00 | -0.09 | 277,622 | 07:40 |
| STANDARD CHARTER | 1,712.00 | -22.00 | -1.27 | 1,623,191 | 07:43 |
| STANDARD LIFE | 211.30 | 3.00 | 1.44 | 3,519,369 | 07:42 |
| TESCO PLC | 438.85 | 0.65 | 0.15 | 4,005,748 | 07:42 |
| THOMAS COOK GROU | 246.10 | 5.70 | 2.37 | 2,488,442 | 07:39 |
| TUI TRAVEL PLC | 281.40 | 4.20 | 1.52 | 697,774 | 07:42 |
| TULLOW OIL | 1,265.00 | -12.00 | -0.94 | 1,375,217 | 07:41 |
| UNILEVER PLC | 1,969.00 | -15.00 | -0.76 | 840,406 | 07:41 |
| UNITED UTILITIES | 560.00 | 2.00 | 0.36 | 551,667 | 07:30 |
| VEDANTA RESOURCE | 2,698.00 | -27.00 | -0.99 | 565,851 | 07:42 |
| VODAFONE GROUP | 149.65 | 0.60 | 0.40 | 44,919,608 | 07:40 |
| WHITBREAD PLC | 1,500.00 | 6.00 | 0.40 | 405,429 | 07:41 |
| WM MORRISON SUP | 298.40 | -5.80 | -1.91 | 10,110,365 | 07:42 |
| WOLSELEY PLC | 1,624.00 | 3.00 | 0.19 | 288,310 | 07:29 |
| WPP PLC | 652.50 | 2.00 | 0.31 | 1,092,292 | 07:39 |
| XSTRATA PLC | 1,190.50 | -20.00 | -1.65 | 5,220,529 | 07:41 |
|
|
| Unless indicated otherwise: intraday data is at least 15 minutes delayed; mutual fund NAVs are updated at the close of every market day; all prices are in the local currency; Time is ET. |
|